把HTC Touch HD操作介面換成Spb Mobile Shell,美觀又便利!

2009/02/18 | 3C設備 | 作者: 簡睿| 閱讀總數 18323 , 1 (本日)Share/Bookmark

 

然HTC Touch HD預設的操作介面TouchFLO 3D也算美觀,滑動的操作也很直覺,但我始終覺得要打個電話或找到要執行的程式都需要好幾個按鍵,因此又試了別的Shell,如:WinterfaceSpb Mobile Shell

Winterface做得太像iPhone,但圖示又不太美觀;剛巧昨天看到宏碁推出新款的Acer Tempo智慧手機,採用的操作介面正是Spb Mobile Shell,因此就把Spb Mobile Shell安裝起來測試,稍稍測試後發現操作便捷性頗為不賴,動畫特效又很眩,因此決定繼續使用一陣子看看。

Spb Mobile Shell安裝後,Today畫面右下角會有Spb Menu連結,點擊後就能顯示其主畫面,主畫面底部有4個按鈕,能再顯示其Home、程式集、聯絡人等3個分頁畫面與離開等功能。再做Today設定,把TouchFLO 3D勾選拿掉,再把日期、Spb Mobile shell、Dial Tab等需要的組件勾選,以形成新的Today樣式。

相關文章

留言-您的隻字片言對作者都是莫大的鼓勵

 1.  留言 作者: jerome 撰寫時間: 2009/02/19 06:56:53

建議你再裝一個 SPB Diary
可以把 todo (工作)也顯示出來喔!

[回應]

簡睿: 回應:

感謝分享。

因為平時用的Todo服務是Remember the milk,目前還在測試如何與HTC同步…

[回應]


 2.  Pingback 作者: Spb Mobile Shell設定備忘 | 簡睿隨筆@新世界 撰寫時間: 2009/02/19 22:19:12

[...] 剛剛把Spb Mobile Shell的使用手冊瀏覽了一次,以下是備忘紀錄。 [...]


 3.  留言 作者: 莎玟 撰寫時間: 2009/02/24 14:48:06

Spb系列,是個不錯的選擇
我也是用這個…

[回應]


 4.  留言 作者: sam 撰寫時間: 2009/03/01 16:38:00

剛剛入手HTC HD 很多東西都不知道怎使用?非常感謝提供使用介面資訊!!

[回應]


 5.  留言 作者: James 撰寫時間: 2009/03/01 22:48:49

請問一下版主,如何在SPB Mobile Shell 的模式下,可以增加看股票的方式,我甚至連看股票的途徑都找不到,請指點一下迷津。

[回應]

簡睿 回應:

我猜股票功能是整合在一個TouchFLO 3D的檔案裡,應該無法獨立取出執行,期待有xda高手能協助。

我試了 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=447504 介紹的Malina Control,它能讓你選擇要使用2D或3D介面,選擇3D再做Soft reset後,就會換回原來的3D介面,反之亦然。

但Malina Control不是英文(可能是德文), 操作時要稍微猜測一下,另外畫面也不是HD的解析度,不過是能執行行的。

[回應]


 6.  留言 作者: FFedr 撰寫時間: 2009/08/01 23:15:26

請問這個比起TF3d ,會不會更省資源?您有試過開機後省了多少ram嗎?謝謝!

[回應]

簡睿 回應:

沒有特別注意耶,應該沒差多少,平常操作得很順暢。

[回應]


撰寫留言





隨機文章

本日點擊排行 本周點擊排行 本月點擊排行 歷史點擊排行 | 統計表
  1. [轉貼] 利用Wood Workshop自製木頭質感的底圖素材 (3 人次, 2005-06-14)
  2. 用DeskView讓桌面變清爽 (3 人次, 2008-01-24)
  3. [創作] 字型工具產生器:動態變更Blog網頁的字型大小 (2 人次, 2007-04-29)
  4. [WM6] 自動再次提醒未接來電等事件:ReRemind (2 人次, 2009-04-19)
  5. 搖手機啟動指定的程式:G-Trigger (2 人次, 2009-03-19)
  6. (2 人次, 2004-12-15)
  7. 接聽電話後重新顯示螢幕的偵測軟體:Touch InCall Screen Tweak (2 人次, 2009-03-12)
  8. [轉貼] 全球掀熱潮 桃太郎最愛玩部落格 (2 人次, 2007-04-09)
  9. [轉貼] Me Media——個人媒體時代來臨! (2 人次, 2005-04-10)
  10. 讓手機永保清醒的DontSleep Wifi (2 人次, 2009-03-13)
  11. OpenOffice.org擴充的集中站 (2 人次, 2008-01-31)
  12. [SVN] Hook scripts的使用方法 (2 人次, 2005-12-09)
  13. ls -d 的用途 (2 人次, 2004-12-26)
  14. [Xuite] 文章分類後面的小圖示代表什麼意義? (2 人次, 2005-03-16)
  15. [轉貼] 千千靜聽:自動抓歌詞+詞曲同步的KTV播放器 (2 人次, 2005-07-22)
  16. [Blog] 刪除del.icio.us的張貼網站 (2 人次, 2005-03-05)
  17. Linus談Git與TortoiseGit (2 人次, 2008-12-19)
  18. 在Blog裡顯示隨機文章的簡單作法 (2 人次, 2007-10-14)
  19. WinMerge檔案濾鏡的使用方法 (2 人次, 2006-09-10)
  20. 如何組成強固又容易記憶的密碼? (2 人次, 2009-01-07)
  21. Xuite網址的正規運算式測試 (2 人次, 2007-04-30)
  22. [NetBeans] 安裝與設定NetBeans內的Subversion (2 人次, 2006-01-21)
  23. [Tools] 快速搜尋檔案:Locate32 (2 人次, 2005-07-16)
  24. [工具] Xuite人氣統計網頁 (2 人次, 2007-09-16)
  25. 關閉所有視窗的小工具:CloseAll.exe (2 人次, 2010-05-22)
  26. 常見的收錄書籤網址寫法之彙總表格 V1.1 (2 人次, 2007-04-01)
  27. 用樣式控制Google AdSense廣告顯示的位置 (2 人次, 2007-05-03)
  28. 用tag2find幫你的文件隨處貼標籤 (2 人次, 2008-01-11)
  29. 又一個Java寫的資料庫前端工具:Execute Query 3.0 (2 人次, 2006-09-21)
  30. [Subversion] 尋找Subversion Client工具 (2 人次, 2005-09-01)
  31. [轉貼Toget] iColorfolder:為資料夾圖示換上繽紛色彩 (2 人次, 2005-08-09)
  32. [Tools] 為硬碟做健康檢查:HDDlife; 硬碟測試:HD_Speed、HD Tune (2 人次, 2005-03-18)
  33. Thunderbird的「標籤」功能 (1 人次, 2005-01-14)
  34. Picasa 圖片整理工具 (1 人次, 2005-01-19)
  35. FireFox擴充: Diggler 用來簡化網址欄位的操作 (1 人次, 2005-01-08)
  36. Foobar2000 音樂播放軟體 (1 人次, 2005-01-18)
  37. 資料庫工具: Aqua Data Studio 3.7 (1 人次, 2005-01-04)
  38. 用Startup Delayer加速Windows的開機速度 (1 人次, 2008-02-14)
  39. ThunderBird擴充: 聯絡人側邊工作列(Sidebars) (1 人次, 2005-01-16)
  40. ThunderBird: 設定擴充套件的選項 (1 人次, 2005-01-10)
  41. [Sites] GigaMedia線上英漢、漢英字典 (1 人次, 2007-04-05)
  42. sc.exe: 在本機控制遠端電腦的服務 (1 人次, 2005-01-28)
  43. 為了HT820把Windows Media Player給搞爛了...:-( (1 人次, 2005-08-25)
  44. PSPad: 可以用來取代EmEditor的編輯程式 (1 人次, 2004-12-03)
  45. Secrets of Firefox 1.0 (1 人次, 2005-01-15)
  46. IDEA的編輯web.xml的圖形介面 (1 人次, 2005-06-06)
  47. FireFox 1.0必備的擴充套件 (1 人次, 2004-12-09)
  48. net2ftp: 用瀏覽器當FTP Client (1 人次, 2005-01-13)
  49. SlickRun 命令行視窗執行常用程式 (1 人次, 2005-01-17)
  50. ThunderBird: 以主題+日期檢視信件 (1 人次, 2005-01-10)
標籤雲

Bad Behavior has blocked 10 access attempts in the last 7 days.